| Τμήμα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ακαδημίες Α'γεν. 2021–2022 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 17:40-18:402ο Τμήμα | ||
| Ακαδημίες Β'γεν. 2019–2020 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||
| Προαγωνιστικό Α'2016–2018 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | ** | |
| Προαγωνιστικό Β'2014–2015 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | ** | |
| Αγωνιστικό Α'2012–2013 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 08:00-10:00 |
| Αγωνιστικό Β'2011 και άνω | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 08:00-10:00 |
| Ομάδα Φυσικής Κατάστασης | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | |||
| Υποψήφιοι Πανελληνίων | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | 19:30-21:30 | * |
| Τμήμα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ακαδημίες Α'γεν.2021–22 | 16:30-17:30 17:40–18:402ο Τμήμα | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 10:30-11:30 | |
| Ακαδημίες Β'γεν.2019–20 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 10:30-11:30 | |
| Προαγωνιστικό Α'2016–18 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 11:30-13:00 | |
| Προαγωνιστικό Β'2014–15 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 17:40-19:10 | 11:30-13:00 |
| ska_programma_proponisewn_2026-2027.pdf | |
| File Size: | 102 kb |
| File Type: | |